№ | Name, tested variants | Number of publications | IC (without himself IC) |
Дійсні члени (академіки) НАНУ (станом на 2005 рік) | |||
1 | Губерський Леонід Васильович GUBERSKII LV | 0 | 0 |
2 | Ісаєвич Ярослав Дмитрович ISAEVICH YD | 0 | 0 |
3 | Кремень Василь Григорович KREMEN' VG | 0 | 0 |
4 | Литвин Володимир Михайлович LI(Y)TVI(Y)N VM - Vulcanologia - Okeanologia | 0
0 0 | 0
6 10 |
5 | Онищенко Олексій Семенович ONISTCHENKO AS | 0 | 0 |
6 | Попович Мирослав Володимирович POPOVICH MV Electron. Integrator - | 0
0 | 1
1 |
7 | Смолій Валерій Андрійович SMOLII (IY, YI, IJ, YJ) VA | 0 | 0 |
8 | Тацій Василь Якович TATSII VY (TACII, IY) | 0 | 0 |
9 | Толочко Петро Петрович TOLOCHKO PP | 0 | 0 |
10 | Тронько Петро Тимофійович TRON'KO PT | 0 | 0 |
11 | Шемшученко Юрій Сергійович SHEMSHUCHENKO YS | 0 | 0 |
Члени-кореспонденти НАНУ (станом на 2005 рік) | |||
12 | Баран Володимир Данилович BARAN VD | 0 | 0 |
13 | Ворона Валерій Михайлович (New acad)VORONA VM | 0 | 0 |
14 | Даниленко Віктор Михайлович DANILENKO VM Chemist - Moscow Inst. Metalofis. -Kyiv Inst. ProblemMater. - Kyiv | 0
4 7 3 | 0
34 21 23 |
15 | Євтух Володимир Борисович EVTUKH VB | 0 | 0 |
16 | Котляр Микола Федорович KOTLYAR NF | 0 | 0 |
17 | Крижицький Сергій Дмитрович KRIZHITSKII SD | 0 | 0 |
18 | Мельникова Ірина Миколаївна MEL'NIKOVA IN - Spectr.astronom. St.Pitersb. | 0
4 | 0 |
19 | Михальченко Микола Іванович MIKHAL'CHENKO NI | 0 | 0 |
20 | Моця Олександр Петрович MOTSYA AP | 0 | 0 |
21 | Опришко Віталій Федорович OPRISHKO VF | 0 | 0 |
22 | Пазенок Віктор Сергійович PAZENOK VS | 0 | 0 |
23 | Погорілко Віктор Федорович POGORI(E)LKO VF | 0 | 0 |
24 | Реєнт Олександр Петрович REENT AP (REGENT) | 0 | 0 |
25 | Семчик Віталій Іванович SEMCHIK VI | 0 | 0 |
26 | Сіренко Василь Федорович SI(E)RENKO VF | 0 | 0 |
27 | Сохань Лідія Василівна SOKHAN' LV | 0 | 0 |
28 | Сохань Павло Степанович SOKHAN PS | 0 | 0 |
29 | Цвєтков Віктор ВасильовичTSVETKOV VV - Phys.chem.Moscw Prikladn. Matem. Moscow | 0
7 2 | 0
15 4 |
30 | Шевелєв Арнольд ГригоровичSHEVELEV AG -Geochemist - Moscow - Gazodinamika - Dneprop. | 0
1 1 | 0
3 0 |
Члени-кореспонденти НАНУ, обрані в травні 2006 року | |||
N1 | ДУБРОВІНА Любов АндріївнаDUBROVINA LA | 0 | 1 |
N2 | КОНВЕРСЬКИЙ Анатолій ЄвгеновичKONVERSKII AE | 0 | 0 |
N3 | КОПИЛЕНКО Олександр ЛюбимовичKOPYLENKO AL | 0 | 0 |
N4 | ЛЕВЕНЕЦЬ Юрій Анатолійович LEVENETS YA | 0 | 0 |
N5 | СОЛДАТЕНКО Валерій Федорович SOLDATENKO VF | 0 | 0 |