№ | Name, tested variants | Number of publications | IC (without himself IC) |
Дійсні члени (академіки) НАНУ (станом на 2005 рік) | |||
1 | Горбулін Володимир Павлович GORBULIN VP | 0 | 0 |
2 | Єрмольєв Юрій Михайлович ERMOLIEV YM | 10 | 97 (90) |
3 | Згуровський Михайло Захарович ZGUROVSKII MZ | 9 | 14 (6) |
4 | Івахненко Олексій Григорович IVAKHNENKO AG | 1 | 190 |
5 | Коваленко Ігор Миколайович KOVALENKO IN - Kibernetika Biolog - USA | 9 9 0 | 108 108 (106) 5 |
6 | Кунцевич Всеволод Михайлович KUNTSEVICH VM | 5 | 48 (45) |
7 | Ляшко Іван Іванович LYASHKO II | 1 | 15 (14) |
8 | Редько Володимир Никифорович RED'KO VN | 4 | 47 |
9 | Сергієнко Іван Васильович SERGIENKO IV - Kardiolog - Moscow | 31
10 | 65 (42)
2 |
10 | Скурихін Володимир Ілліч SKURIKHIN VI | 1 | 4 |
11 | Шор Наум Зуселевич SHOR NZ | 6 | 289 |
Члени-кореспонденти НАНУ (станом на 2005 рік) | |||
12 | Андон Пилип Іларіонович (new acad)ANDON FI | 0 | 3 |
13 | Анісімов Володимир Владиславович ANISIMOV VV - Physic, Obninsk | 10
9 | 52
22 |
14 | Великий Анатолій Павлович VELIKII AP | 0 | 1 |
15 | Войтович Ігор Данилович VOITOVICH ID | 0 | 1 |
16 | Дейнека Василь Степанович (new acad)DEINEKA VS | 10 | 15 (8) |
17 | Ільченко Михайло Юхимович IL(')CHENKO ME -Polit (?), Radioelect.? | 6 | 47 |
18 | Ключников Олександр Олександрович KLYUCHNIKOV AA | 2 | 3 |
19 | Кривонос Юрій Георгійович KRIVONOS YG | 1 | 1 |
20 | Летичевський Олександр Адольфович LETICHEVSKII AA | 10 | 17 (14) |
21 | Лисенко Володимир Сергійович LYSENKO VS | 33 | 79 (55) |
22 | Ляшко Сергій Іванович LYASHKO SI | 7 | 11 (9) |
23 | Малиновський Борис Миколайович MALINOVSKII BN | 0 | 5 |
24 | Мар'янович Тадеуш ПавловичMAR(')IYANOVICH TP | 1 | 0 |
25 | Мельник Валерій Сергійович MEL'NIK VS | 12 | 3 (1) |
26 | Морозов Анатолій Олексійович MOROZOV AA - Physic, Dubna Physic, Novosibirsk Programist, Moscow Biomed, MVTU Baumana, Moscow Avtomat. Trans., Moscow Metallurg-Chemic, Noril'sk | 3
12 8 2 3 2 1 | 5
9 8 3 24 0 12 |
27 | Палагін Олександр Васильович (new acad)PALAGIN AV | 2 | 14 (12) |
28 | Парасюк Іван Миколайович PARASYUK IN | 4 | 7 (3) |
29 | Перевозчикова Ольга Леонідівна PEREVOZCHIKOVA OL | 0 | 3 |
30 | Петров Вячеслав Васильович PETROV VV - Kardiolog - Belgium Astronom - Nizhnij Novgorod Chemist - Russia, Novosib Physic - S.Petersburg Mathematic - S.Petersbourg Chemist-Beloruss Physic - Saratov Comp.- Moscow Geolog - St. Petersbourg | 5
49 4 16 12 5 3 8 2 1 | 32
245
594 |
31 | Самойленко Юрій Іванович SAMOILENKO YI | 1 | 2 (1) |
32 | Скопецький Василь Васильович SKOPETSKII VV | 11 | 3 |
33 | Стогній Анатолій Олександрович STOGNII AA | 0 | 3 |
34 | Чикрій Аркадій ОлексійовичCHIKRII AA | 8 | 33 (25) |
Члени-кореспонденти НАНУ, обрані в травні 2006 року | |||
N1 | БОЮН Віталій ПетровичBOYUN VP | 0 | 0 |
N2 | ГУБАРЕВ Вячеслав Федорович GUBAREV VF | 0 | 2 |
N3 | ЗАДІРАКА Валерій Костянтинович ZADIRAKA VK | 6 | 16 (12) |
N4 | МИХАЛЕВИЧ Михайло Володимирович MIKHALEVICH MV | 3 | 5 (3) |
N5 | ШЕВЧЕНКО Анатолій ІвановичSHEVCHENKO AI - Genetic - Novosibirsk Molec. Biolog. - Petrozavodsk Okeanograf - Vladivostok | 3
6 3 1 | 1
27 18 4 |