№ | FIO | Number of publications | IC (without himself IC) |
Дійсні члени (академіки) НАНУ (станом на 2005 рік) | |||
1 | Возіанов Олександр Федорович VOZIANOV AF | 7 | 26 (20) |
2 | Грищенко Валентин Іванович GRISCHENKO VI | 9 | 37 (31) |
3 | Гулий Максим Федотович GULII(Y) MF | 0 | 1 |
4 | Єльська Ганна Валентинівна EL'SKAYA AV | 42 | 465 |
5 | Єфімов Андрій Семенович EFIMOV AS -Laser, Novosibirsk Geolog - Russia | 5
3 3 | 23
3 4 |
6 | Комісаренко Сергій Васильович KOMISARENKO SV | 10 | 14 |
7 | Корж Олексій Олександрович KORZH AA | 0 | 5 |
8 | Костюк Платон Григорович KOSTYUK PG | 62 | 901 |
9 | Кришталь Олег Олександрович Пошук по KRYSHTAL (') OA, KRISTAL OA | 53 | 634 |
10 | Кундієв Юрій Ілліч KUNDIEV YI | 3 | 20 |
11 | Кучеренко Микола Євдокимович KUCHERENKO NE | 2 | 3 |
12 | Лішко Валерій Казимирович LISHKO VK | 9 | 96 |
13 | Лук'янова Олена Михайлівна LUKYANOVA EM | 3 | 66 |
14 | Магура Ігор Сільвестрович MAGURA IS | 8 | 11 |
15 | Мацука Геннадій Харлампійович MATSUKA GK | 5 | 6 (1) |
16 | Мельничук Дмитро Олексійович MEL(')NICHUK DA | 0 | 2 |
17 | Мойбенко Олексій Олексійович MOIBENKO AA | 13 | 21 |
18 | Навакатікян Олександр Оганесович NAVAKATIKYAN AO | 0 | 3 |
19 | Сєрков Пилип Миколайович SERKOV FN | 2 | 47 |
20 | Шалімов Олександр Олексійович SHALIMOV AA | 3 | 13 |
21 | Широбоков Володимир Павлович SHIROBOKOV VP | 0 | 1 |
22 | Шуба Михайло Федорович SHUBA MF | 35 | 97 |
Члени-кореспонденти НАНУ (станом на 2005 рік) | |||
23 | Андреюк Катерина Іванівна (?) ANDREYUK EI | 1 | 42 (41) |
24 | Бобров Володимир Олексійович BOBROV VA - Geolog, Russia | 0
40 | 19
158 |
25 | Братусь Василь Дмитрович BRATUS' VD | 0 | 2 |
26 | Бутенко Геннадій Михайлович BUTENKO GM | 10 | 12 (8) |
27 | Веселовський Микола Сергійович VESELOVSKII NS | 3 | 11 |
28 | Ганул Валентин Леонідович GANUL VL | 3 | 0 |
29 | Гольцев Анатолій Миколайович GOL(')TSEV AN | 2 | 3(1) |
30 | Гула Надія Максимівна GULA NM | 5 | 3 (2) |
31 | Гюллінг Едуард Вальтерович G(Y)ULLING EV | 0 | 0 |
32 | Донченко Георгій Вікторович DONCHENKO GV | 13 | 19 |
33 | Зербіно Дмитро Деонісович ZERBINO DD | 1 | 14 (13) |
34 | Зозуля Юрій Панасович Пошук по ZOZULYA YP , ZOZULYA Y* | 13 | 45 |
35 | Кавсан Вадим Мусійович KAVSAN VM | 8 | 68 (61) |
36 | Книшов Геннадій Васильович (New acd) KNYSHOV GV | 5 | 43 (39) |
37 | Коваленко Надія Костянтинівна KOVALENKO NK | 3 | 9 |
38 | Комісаров Ігор Васильович Пошук по: KOMISAROV IV KOMISSAROV IV | 3 | 29 (25) |
39 | Кордюм Віталій Арнольдович KORDYUM VA | 4 | 16 (13) |
40 | Коркушко Олег Васильович KORKUSHKO OV | 10 | 86 (84) |
41 | Костерін Сергій Олексійович KOSTERIN SA | 10 | 49 (41) |
42 | Малюта Станіслав Станіславович MALYUTA SS | 0 | 3 |
43 | Мацелюх Богдан Павлович MATSELYUKH BP | 2 | 7 (6) |
44 | Новицька-Усенко Людмила Василівна NOVITSKA(YA)-USENKO LV NOVITSKAYA LV полим.мембр. USENKO LV заменит. Плазмы |
0 0 0 |
0 4 4 |
45 | Патон Євгенія Борисівна PATON EB | 2 | 5 (4) |
46 | Пиріг Любомир Антонович Поиск по PYRIG LA, PIROG LA | 0 | 1 |
47 | Підгорський Валентин Степанович (N.ac PODGORSKII VS | 0 | 8 |
48 | Рєзніков Олександр Григорович REZNIKOV AG | 17 | 135 (126) |
49 | Риндич Алла Володимирівна RINDICH AV | 0 | 0 |
50 | Розенфельд Леонід Георгійович ROZENFEL(')D LG | 0 | 1 |
51 | Романенко Аліна Михайлівна ROMANENKO AM | 4 | 10 |
52 | Сагач Вадим Федорович SAGACH VF | 26 | 120 (116) |
53 | Саєнко Валерій Феодосійович SAENKO VF | 0 | 2 |
54 | Сергієнко Микола Марковий SERGIENKO NM | 3 | 5 (4) |
55 | Сибірний Андрій Андрійович Пошук по: SIBIRNII AA, SIBIRNY AA | 37 | 177 (165) |
56 | Скрипаль Іван Гаврилович SKRI(Y)RAL(') IG | 0 | 17 |
57 | Степанковська Галина Костянтинівна STEPANKOVSKAYA GK | 0 | 0 |
58 | Трахтенберг Ісаак Михайлович TRAKHTENBERG IM | 0 | 20 |
59 | Трінус Федір Петрович TRINUS FP | 0 | 10 |
60 | Тронько Микола Дмитрович Пошук по: TRON'KO ND, TRONKO ND | 16 | 158 |
61 | Туменюк-Малашенко Юрій Романович TUMENYUK-MALASHENKO YR | 0 | 0 |
62 | Фролов Аркадій Федорович FROLOV AF | 0 | 13 |
63 | Чекман Іван Сергійович CHEKMAN IS | 4 | 18 (17) |
64 | Чехун Василь Федорович (New academ) CHEKHUN VF | 34 | 40 (30) |
Члени-кореспонденти НАНУ, обрані в травні 2006 року | |||
N1 | ГОВОРУН Дмитро Миколайович GOVORUN DN | 1 | 9 (8) |
N2 | КОРНЕЛЮК Олександр Іванович KORNELYUK AI | 3 | 4 |
N3 | НИКОНЕНКО Олександр Семенович NIKONENKO AS | 0 | 3 |
N4 | СПІВАК Микола Якович SPIVAK NY | 6 | 6 (4) |
N5 | СТОЙКА Ростислав Стефанович STOIKA RS | 24 | 26 (9) |