Прізвище та ініціали | Кількість посилань | Кількість наукових праць | Рік народження | Рік захисту докторської дисертації | Посада | Приналежність до інституту членів НАНУ |
Березанський Ю.М. | 435 | 10 | 1925 | 1956 | головний наук. с. | академік |
Шарковський О.М. | 400 | 6 | 1936 | 1969 | завідувач відділу | академік |
Самойленко А.М. (див. прим.2) | 306 | 20 | 1938 | 1968 | директор інституту, академік-секретар відділення | академік |
Митропольський Ю.О. (див. прим.1) | 267 | 5 | 1917 | 1951 | почесний директор | академік |
Дрозд Ю.А. | 239 | 12 | 1944 | 1982 | завідувач відділу | |
Королюк В.С. | 235 | 4 | 1925 | 1964 | радник при дирекції | академік |
Любашенко B.В. | 188 | 9 | 1959 | 2001 | провідний наук. с. | |
Гірко В.Л. | 178 | 4 | 1946 | 1980 | провідний наук. с. | |
Нікітін A.Г. (див. прим.3) | 164 | 24 | 1945 | 1988 | завідувач відділу | |
Коляда С.Ф. | 142 | 7 | 1957 | 2005 | провідний наук. с. | |
Горбачук М.Л. | 127 | 7 | 1938 | 1974 | завідувач відділу | член-кореспондент |
Нижник Л.П. | 123 | 10 | 1935 | 1977 | головний наук. с. | |
Кочубей А.Н. | 122 | 16 | 1949 | 1988 | завідувач відділу | |
Турбін А.Ф. | 119 | 1 | 1940 | 1982 | провідний наук. с. | |
Макаров В.Л. | 112 | 22 | 1941 | 1976 | завідувач відділу | член-кореспондент |
Горбачук В.І. | 100 | 2 | 1937 | 1993 | провідний наук. с. | |
Портенко М.І. | 94 | 0 | 1942 | 1978 | головний наук. с. | член-кореспондент |
Луковський І.О. | 72 | 9 | 1935 | 1970 | завідувач відділу | академік |
Черніга Р.М. | 70 | 18 | 1958 | 2003 | провідний наук. с. | |
Тимоха О.М. | 57 | 16 | 1962 | 1994 | провідний наук. с. | |
Кошманенко B.Д. | 53 | 20 | 1943 | 1985 | провідний наук. с. | |
Ликова О.Б. | 52 | 1 | 1931 | 1986 | провідний наук. с. | |
Сергійчук В.В. | 51 | 20 | 1949 | 1993 | провідний наук. с. | |
Бондаренко В.М. | 46 | 2 | 1948 | 2001 | провідний наук. с. | |
Сисак Я.П. | 38 | 20 | 1948 | 1993 | провідний наук. с. | |
Самойленко Ю.С. | 38 | 12 | 1943 | 1990 | завідувач відділу | член-кореспондент |
Островський В.Л. | 36 | 1 | 1961 | 2005 | провідний наук. с. | |
Герасименко В.І. | 34 | 1 | 1954 | 1992 | провідний наук. с. | |
Ребенко О.Л. | 33 | 8 | 1945 | 1985 | завідувач відділу | |
Тамразов П.М. | 30 | 2 | 1933 | 1966 | головний наук. с. | член-кореспондент |
Черніков М.С. | 26 | 7 | 1955 | 1991 | провідний наук. с. | |
Ткаченко В.І. | 26 | 8 | 1957 | 1997 | провідний наук. с. | |
Кошляков В.М. | 24 | 5 | 1922 | 1961 | радник при дирекції | академік |
Науменко К.І. | 23 | 13 | 1941 | 1984 | провідний наук. с. | |
Коновалов В.М. | 23 | 9 | 1946 | 1986 | провідний наук. с. | |
Бойчук О.О. | 22 | 3 | 1950 | 1992 | провідний наук. с. | |
Кореневський Д. Г. | 21 | 5 | 1937 | 1993 | провідний наук. с. | |
Романюк А.С. | 20 | 5 | 1955 | 1996 | провідний наук. с., з грудня 2007 р.-- завідувач відділу | |
Пелюх Г.П. | 20 | 6 | 1944 | 1992 | провідний наук. с. | |
Кужель С.О. | 19 | 9 | 1963 | 2003 | провідний наук. с. | |
Дороговцев А.А. | 16 | 7 | 1962 | 1992 | завідувач відділу | |
Степанець О.І. | 15 | 2 | 1942 | 1974 | заступник директора, завідувач відділу | член-кореспондент, помер в 2007р. |
Шарко В.В. | 14 | 1 | 1949 | 1988 | заступник директора (з грудня 2007 р.), завідувач відділу | член-кореспондент |
Солодкий С.Г. | 12 | 5 | 1962 | 2003 | завідувач відділу | |
Стороженко В.А. | 11 | 4 | 1937 | 1988 | провідний наук. с. | |
Прикарпатський Я.А. | 11 | 7 | 1974 | 2007 | провідний наук. с. | |
Михайлець В.А. | 11 | 4 | 1950 | 1990 | провідний наук. с. | |
Лучка А.Ю. | 11 | 0 | 1928 | 1985 | провідний наук. с. | |
Самойленко Ю.І. | 10 | 0 | 1932 | 1971 | головний наук. с. | член-кореспондент |
Троценко В.О. | 9 | 2 | 1942 | 1987 | провідний наук. с. | |
Трохимчук Ю.Ю. | 8 | 0 | 1928 | 1961 | головний наук. с. | член-кореспондент |
Скрипник В.І. | 8 | 4 | 1948 | 1989 | провідний наук. с. | |
Ронто А.М. | 8 | 3 | 1973 | 2006 | провідний наук. с. | |
Працьовитий М.В. | 6 | 4 | 1960 | 1999 | завідувач відділу | |
Гусак Д.В. | 6 | 0 | 1937 | 1982 | провідний наук. с. | |
Барняк М.Я. | 6 | 1 | 1945 | 1991 | провідний наук. с. | |
Онищенко С.М. | 5 | 0 | 1940 | 1993 | провідний наук. с. | |
Кузенний М.Ф. | 5 | 0 | 1948 | 1996 | завідувач відділу | |
Сосницький С.П. | 4 | 5 | 1944 | 1993 | провідний наук. с. | |
Мазко О.Г. | 3 | 0 | 1955 | 1996 | наук. с. | |
Зелінський Ю.Б. | 3 | 0 | 1947 | 1990 | завідувач відділу | |
Пилипенко А.Ю. | 2 | 4 | 1974 | 2007 | провідний наук. с. | |
Кулик О.М. | 2 | 1 | 1972 | 2006 | провідний наук. с. | |
Зорій Н.В. | 2 | 0 | 1955 | 1993 | провідний наук. с. | |
Сердюк А.С. | 0 | 0 | 1973 | 2007 | провідний наук. с. | |
Плакса С,А. | 0 | 0 | 1962 | 2006 | провідний наук. с. | |
Новицький В.В. | 0 | 0 | 1951 | 1992 | завідувач відділу | |
Нестеренко Б.Б. | 0 | 0 | 1942 | 1986 | заступник директора | |
Разом - 68 |
Примітка 1: до уваги не взято цитування класичної книги М.М.Боголюбов, Ю.О.Митропольський „Асимптотичні методи в теорії нелінійних коливань", яка витримала багато видань різними мовами і на яку є понад 700 посилань в базі даних ISI Web of Knowledge.
Примітка 2: до уваги не взято цитування книги М.М.Боголюбов, Ю.О.Митропольський, А.М.Самойленко „Метод ускоренной сходимости в нелинейной механике", Наукова думка, Київ, 1969 та її англійський переклад „ Methods of accelerated convergence in nonlinear mechanics." Hindustan Publishing Corp., Delhi; Springer-Verlag, Berlin-New York, 1976, на яку менше 100 посилань в базі даних ISI Web of Knowledge.
Примітка 3: показник цитованості А.Г. Нікітіна взято з інтернет-сторінки автора і він корелюється з даними, отриманими незалежно.