№ | Name, tested variants | Number of publications | IC (without himself IC) |
Дійсні члени (академіки) НАНУ (станом на 2005 рік) | |||
1 | Єремєєв Валерій Миколайович EREMEEV VN | 7 | 87 (81) |
2 | Нелєпо Борис Олексійович NELEPO BA | 0 | 21 |
3 | Старостенко Віталій Іванович STAROSTENKO VI | 24 | 80 (61) |
4 | Чабаненко Іван Ілліч CHABANENKO II | 0 | 0 |
5 | Шестопалов Вячеслав Михайлович SHESTOPALOV VM | 2 | 22 (20) |
6 | Шнюков Євген Федорович SHNYUKOV EF | 0 | 39 |
7 | Щербак Микола Петрович STCHERBAK NP | 4 | 6 |
Члени-кореспонденти НАНУ (станом на 2005 рік) | |||
8 | Азаров Микола Янович AZAROV NY | 0 | 1 |
9 | Багров Микола Васильович BAGROV NV | 0 | 1 |
10 | Гожик Петро Федосійович (New acad)GOZHIK PF | 2 | 8 (6) |
11 | Даниленко Вячеслав Андрійович DANILENKO VA - Fizjolog - Rusia Poroshkov. Metalurg. | 5
1 0 | 15 (12)
0 2 |
12 | Довгий Станіслав Олексійович DOVGYI SA | 0 | 7 |
13 | Жовинський Едуард ЯковичZHOVINSKII EY | 0 | 4 |
14 | Іванов Віталій Олександрович IVANOV VA -Okeanogr. Ukraine, Севастополь | 5 | 31 (5) |
15 | Митропольський Олексій Юрійович MITROPOL(')SKII AY | 0 | 12 |
16 | Лялько Вадим Іванович LAL(')KO VI | 2 | 16 (14) |
17 | Маринич Олександр Мефодійович MARI(Y)NI(Y)CH AM | 0 | 0 |
18 | Паталаха Євген Іванович PATALAKHA EI | 0 | 17 |
19 | Руденко Леонід Григорович RUDENKO LG - Wirusolog - S.Petersb. -Russia | 0
11 | 0
65 |
20 | Семененко Володимир Миколайович SEMENENKO VN - Poluprovodn. - Novosibirsk | 2
9 | 20(18)
42 |
21 | Сеньковський Юрій Миколайович SEN'KOVSKII YN | 0 | 1 |
22 | Тяпкін Костянтин Федорович TYAPKIN KF | 0 | 2 |
23 | Федоровський Олександр Дмитрович FEDOROVSKII AD | 0 | 2 |
24 | Черкесов Леонід Васильович CHERKESOV LV | 3 | 11 *) |
25 | Шапар Аркадій ГригоровичSHAPAR AG | 0 | 1 |
26 | Якимчук Микола Андрійович YAKIMCHUK NA | 0 | 0 |
Члени-кореспонденти НАНУ, обрані в травні 2006 року | |||
N1 | БУЛАХ Євген Георгійович BULAKH EG | 5 | 12 (7) |
N2 | ГОНЧАР Анатолій Іванович GONCHAR AI | 1 | 2 (1) |
N3 | ЛУКІН Олександр Юхимович LUKIN AE | 4 | 13 (9) |
N4 | ПАВЛЮК Мирослав Іванович PAVLYUK MI | 0 | 1 |
N5 | ПОНОМАРЕНКО Олександр Миколайович PONOMARENKO AN | 0 | 0 |